<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Mobil - Webesinti</title>
	<atom:link href="https://webesinti.com/mobil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://webesinti.com/mobil/</link>
	<description>Teknolojinin Esintisini Hisset!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Jun 2026 11:49:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://webesinti.com/wp-content/uploads/2026/01/cropped-webesinti-com-favicon-32x32.png</url>
	<title>Mobil - Webesinti</title>
	<link>https://webesinti.com/mobil/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>NostalgicPod Uygulaması Yayında: Android Telefonları Klasik iPod’a Dönüştürüyor</title>
		<link>https://webesinti.com/nostalgicpod-android-telefonu-ipoda-donusturme-uygulamasi/</link>
					<comments>https://webesinti.com/nostalgicpod-android-telefonu-ipoda-donusturme-uygulamasi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Metin Bedir]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 11:12:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://webesinti.com/?p=11589</guid>

					<description><![CDATA[iPod deneyimi artık cebinizde yeniden hayat buluyor.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://webesinti.com/nostalgicpod-android-telefonu-ipoda-donusturme-uygulamasi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://webesinti.com/wp-content/uploads/2026/06/nostalgicpod-android-telefonu-ipoda-donusturme-uygulamasi.png" />	</item>
		<item>
		<title>Avrupa’da Dikkat Çeken Telefon: Honor 600 Smart 5G Tanıtıldı, Dev Bataryasıyla Gündem Oldu</title>
		<link>https://webesinti.com/honor-600-smart-5g-dev-bataryali-tanitildi-avrupada-gundem-oldu/</link>
					<comments>https://webesinti.com/honor-600-smart-5g-dev-bataryali-tanitildi-avrupada-gundem-oldu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Metin Bedir]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 19:30:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://webesinti.com/?p=11567</guid>

					<description><![CDATA[Honor, 600 serisine yeni bir model ekleyerek dikkatleri yeniden üzerine çekti. Özellikle batarya tarafında yaptığı hamleyle öne çıkan Honor 600 Smart 5G, günlük kullanım odaklı bir telefon arayanları hedefliyor. Peki bu cihazı gerçekten farklı yapan ne? Cevap aslında oldukça net: devasa batarya, yüksek yenileme hızına sahip ekran ve uygun fiyat dengesi. 7700 mAh Batarya ile [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://webesinti.com/honor-600-smart-5g-dev-bataryali-tanitildi-avrupada-gundem-oldu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://webesinti.com/wp-content/uploads/2026/06/honor-600-smart-5g-dev-bataryali-tanitildi-avrupada-gundem-oldu.png" />	</item>
		<item>
		<title>2026 Yılında Kullanıcıların iPhone’dan Android’e Geçmesinin 8 Nedeni</title>
		<link>https://webesinti.com/2026-iphone-android-gecis-nedenleri-8-sebep/</link>
					<comments>https://webesinti.com/2026-iphone-android-gecis-nedenleri-8-sebep/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Metin Bedir]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 16:29:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://webesinti.com/?p=11505</guid>

					<description><![CDATA[2007 yılında ilk iPhone’un piyasaya çıkmasından bu yana akıllı telefon dünyası büyük ölçüde değişti. Apple Inc. uzun yıllar sektöre yön vermiş olsa da, 2026 itibarıyla birçok kullanıcı alternatif ekosistemlere yönelmeye başladı. Özellikle Android, sunduğu özgürlük ve fiyat avantajıyla öne çıkıyor. Aşağıda kullanıcıların iPhone’dan Android’e geçiş yapmasının en yaygın 8 nedeni yer alıyor. 1. Daha fazla [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://webesinti.com/2026-iphone-android-gecis-nedenleri-8-sebep/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://webesinti.com/wp-content/uploads/2026/06/2026-iphone-android-gecis-nedenleri-8-sebep.png" />	</item>
		<item>
		<title>AnTuTu Mayıs 2026 En Hızlı Orta Segment Android Telefonlar Açıklandı 📊</title>
		<link>https://webesinti.com/antutu-mayis-2026-en-hizli-orta-segment-android-telefonlar-aciklandi/</link>
					<comments>https://webesinti.com/antutu-mayis-2026-en-hizli-orta-segment-android-telefonlar-aciklandi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Metin Bedir]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 11:13:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://webesinti.com/?p=11388</guid>

					<description><![CDATA[AnTuTu tarafından yayımlanan Mayıs 2026 Android orta segment performans sıralaması açıklandı. Liste, özellikle MediaTek Dimensity işlemcili cihazların üstünlüğünü ortaya koydu. Benchmark sonuçlarına göre orta segmentte zirve, yüksek puan farklarıyla dikkat çekti ve rekabet oldukça yoğun geçti 📱 🥇 Zirvenin sahibi: iQOO Z11 Listenin birincisi iQOO Z11, Dimensity 8500 işlemcisinin hızlandırılmış versiyonu ile tam 2.336.947 puan [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://webesinti.com/antutu-mayis-2026-en-hizli-orta-segment-android-telefonlar-aciklandi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://webesinti.com/wp-content/uploads/2026/06/antutu-mayis-2026-en-hizli-orta-segment-android-telefonlar-aciklandi.png" />	</item>
		<item>
		<title>OnePlus 16 İçin İlk Detaylar Sızdırıldı: 185 Hz Ekran ve 200 MP Kamera Dikkat Çekiyor 👀</title>
		<link>https://webesinti.com/oneplus-16-185hz-ekran-200mp-kamera-detaylari-sizdirildi/</link>
					<comments>https://webesinti.com/oneplus-16-185hz-ekran-200mp-kamera-detaylari-sizdirildi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Metin Bedir]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 09:23:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://webesinti.com/?p=11300</guid>

					<description><![CDATA[Akıllı telefon dünyasında rekabet hız kesmeden devam ederken, bu kez gündeme gelen model OnePlus 16 oldu. Ortaya çıkan yeni sızıntılar, cihazın özellikle ekran ve kamera tarafında oldukça iddialı özelliklerle gelebileceğini gösteriyor. Henüz resmi duyuru yapılmasa da paylaşılan bilgiler teknoloji dünyasında şimdiden büyük merak uyandırmış durumda 📱 185 Hz ekran iddiası gündemde Sızıntılara göre OnePlus 16’da [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://webesinti.com/oneplus-16-185hz-ekran-200mp-kamera-detaylari-sizdirildi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://webesinti.com/wp-content/uploads/2026/05/oneplus-16-185hz-ekran-200mp-kamera-detaylari-sizdirildi.png" />	</item>
		<item>
		<title>Oppo Reno Serisine 200 MP Kameralı ve Gimbal Stabilizasyonlu Yeni Akıllı Telefon Geliyor</title>
		<link>https://webesinti.com/oppo-reno-200-mp-kamera-gimbal-stabilizasyonlu-yeni-telefon/</link>
					<comments>https://webesinti.com/oppo-reno-200-mp-kamera-gimbal-stabilizasyonlu-yeni-telefon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Metin Bedir]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2026 13:43:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://webesinti.com/?p=11190</guid>

					<description><![CDATA[Oppo, Reno serisi için dikkat çeken yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Sızdırılan bilgilere göre cihaz, 200 megapiksel kamera ve gelişmiş gimbal stabilizasyon sistemi ile gelecek. Söz konusu bilgileri sektör sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station paylaştı. Yeni modelin ayrıca üst orta segment ile amiral gemisi seviyesine yakın konumlandırılan bir işlemciyle, yani MediaTek Dimensity 9 serisi [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://webesinti.com/oppo-reno-200-mp-kamera-gimbal-stabilizasyonlu-yeni-telefon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://webesinti.com/wp-content/uploads/2026/05/oppo-reno-200-mp-kamera-gimbal-stabilizasyonlu-yeni-telefon.png" />	</item>
		<item>
		<title>Telefonunuzun Şarjı Neden Bu Kadar Hızlı Bitiyor? İşte En Çok Pil Tüketen Uygulamalar!</title>
		<link>https://webesinti.com/telefon-sarji-neden-hizli-bitiyor-en-cok-pil-tuketen-uygulamalar/</link>
					<comments>https://webesinti.com/telefon-sarji-neden-hizli-bitiyor-en-cok-pil-tuketen-uygulamalar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Metin Bedir]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 15:40:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://webesinti.com/?p=10932</guid>

					<description><![CDATA[Farkında olmadan kullandığınız bazı uygulamalar pilinizi adeta gizlice tüketiyor!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://webesinti.com/telefon-sarji-neden-hizli-bitiyor-en-cok-pil-tuketen-uygulamalar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://webesinti.com/wp-content/uploads/2026/04/telefon-sarji-neden-hizli-bitiyor-en-cok-pil-tuketen-uygulamalar.png" />	</item>
		<item>
		<title>Akıllı Telefon Radyasyonu: Gerçek Bir Tehdit mi, Yoksa Abartılan Bir Korku mu?</title>
		<link>https://webesinti.com/akilli-telefon-radyasyonu-gercek-tehdit-mi-abarti-mi/</link>
					<comments>https://webesinti.com/akilli-telefon-radyasyonu-gercek-tehdit-mi-abarti-mi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Metin Bedir]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 11:59:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://webesinti.com/?p=10850</guid>

					<description><![CDATA[Günümüzde akıllı telefonlar neredeyse elimizden hiç düşmüyor. Evde, işte hatta uyurken bile yanımızda. Hal böyle olunca “Bu durum sağlığımızı etkiler mi?” sorusu da oldukça doğal. Kısa cevap: panik yapmaya gerek yok, ancak bazı temel kullanım alışkanlıklarına dikkat etmek faydalı olabilir. Akıllı telefonlar, çalışma prensibi olarak radyo sinyalleri kullanır. Bu sinyaller, “iyonlaştırıcı olmayan radyasyon” kategorisine girer. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://webesinti.com/akilli-telefon-radyasyonu-gercek-tehdit-mi-abarti-mi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://webesinti.com/wp-content/uploads/2026/04/akilli-telefon-radyasyonu-gercek-tehdit-mi-abarti-mi.png" />	</item>
		<item>
		<title>iPhone Kullanıcı Sadakatinde Zirvede: Android Geride Kaldı</title>
		<link>https://webesinti.com/iphone-kullanici-sadakatinde-zirvede-android-geride-kaldi/</link>
					<comments>https://webesinti.com/iphone-kullanici-sadakatinde-zirvede-android-geride-kaldi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Metin Bedir]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 22:53:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://webesinti.com/?p=10798</guid>

					<description><![CDATA[Akıllı telefon kullanıcılarıyla yapılan son araştırma dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Verilere göre iPhone kullanıcıları markaya olan bağlılık konusunda oldukça istikrarlı. SellCell tarafından yapılan ankete göre, iPhone kullanıcılarının %96,4’ü bir sonraki telefon tercihlerinde yine iPhone almayı planlıyor. Bu oran geçmiş yıllara göre de ciddi bir artış göstermiş durumda. 2021’de %91,9 olan sadakat oranı, 2019’da ise [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://webesinti.com/iphone-kullanici-sadakatinde-zirvede-android-geride-kaldi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://webesinti.com/wp-content/uploads/2026/04/iphone-kullanici-sadakatinde-zirvede-android-geride-kaldi.png" />	</item>
		<item>
		<title>realme 16 5G Tanıtıldı: 7000mAh Batarya ve 120Hz AMOLED Ekran Dikkat Çekiyor</title>
		<link>https://webesinti.com/realme-16-5g-7000mah-batarya-120hz-amoled-ekran/</link>
					<comments>https://webesinti.com/realme-16-5g-7000mah-batarya-120hz-amoled-ekran/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Metin Bedir]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 22:12:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://webesinti.com/?p=10599</guid>

					<description><![CDATA[realme, yeni akıllı telefonu 16 5G modelini resmi olarak duyurdu. Güçlü bataryası, yüksek parlaklık sunan ekranı ve dengeli performans özellikleriyle öne çıkan cihaz, orta-üst segmentte iddialı bir seçenek olarak geliyor. Ekran ve Tasarım Özellikleri realme 16 5G, 6.57 inç büyüklüğünde FHD+ AMOLED ekran ile donatılmış. 2372 × 1080 piksel çözünürlük sunan ekran, 120Hz yenileme hızı [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://webesinti.com/realme-16-5g-7000mah-batarya-120hz-amoled-ekran/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://webesinti.com/wp-content/uploads/2026/04/realme-16-5g-7000mah-batarya-120hz-amoled-ekran.png" />	</item>
	</channel>
</rss>
