<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Kripto Para - Webesinti</title>
	<atom:link href="https://webesinti.com/kripto-para/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://webesinti.com/kripto-para/</link>
	<description>Teknolojinin Esintisini Hisset!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Mar 2026 13:46:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://webesinti.com/wp-content/uploads/2026/01/cropped-webesinti-com-favicon-32x32.png</url>
	<title>Kripto Para - Webesinti</title>
	<link>https://webesinti.com/kripto-para/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Volatilite Nedir? Finans, Kripto ve Yatırım Dünyasında Volatilitenin Anlamı</title>
		<link>https://webesinti.com/volatilite-nedir-finans-kripto-yatirim-anlami/</link>
					<comments>https://webesinti.com/volatilite-nedir-finans-kripto-yatirim-anlami/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Metin Bedir]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 13:34:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kripto Para]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://webesinti.com/?p=10193</guid>

					<description><![CDATA[Volatilite, bir varlığın fiyatının belirli bir zaman diliminde ne kadar hızlı ve sert değiştiğini ifade eden finansal bir kavramdır. Basitçe söylemek gerekirse volatilite, fiyat oynaklığının ölçüsüdür. Fiyatlar kısa sürede büyük hareketler yapıyorsa yüksek volatilite, daha stabil ilerliyorsa düşük volatilite söz konusudur. Bu kavram özellikle borsa, kripto para, forex ve emtia piyasalarında yatırım kararlarını doğrudan etkiler. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://webesinti.com/volatilite-nedir-finans-kripto-yatirim-anlami/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://webesinti.com/wp-content/uploads/2026/03/volatilite-nedir-finans-kripto-yatirim-anlami.png" />	</item>
		<item>
		<title>Bear Trap Ne Demek? &#8211; Piyasada Tuzak mı, Fırsat mı?</title>
		<link>https://webesinti.com/bear-trap-ne-demek/</link>
					<comments>https://webesinti.com/bear-trap-ne-demek/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Metin Bedir]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 00:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kripto Para]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://webesinti.com/?p=9003</guid>

					<description><![CDATA[Finans dünyasında sıkça karşılaşılan teknik analiz terimlerinden biri olan bear trap, yatırımcıları yanıltan tehlikeli bir tuzak senaryosudur. Özünde, düşüş sinyali veriliyormuş gibi görünen bir varlık dönüş yaparak tekrar yükselişe geçer ve kısa pozisyon açan yatırımcıların zarar etmesine neden olur. Bear Trap Nedir? Bear trap, hisse senedi, endeks ya da kripto gibi varlıkların fiyatında geçici bir [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://webesinti.com/bear-trap-ne-demek/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://webesinti.com/wp-content/uploads/2025/11/bear-trap-ne-demek.png" />	</item>
		<item>
		<title>Bagholder Ne Demek? &#8211; Hisse Senetlerinde Finansal Argo</title>
		<link>https://webesinti.com/bagholder-ne-demek-hisse-senetlerinde-finansal-argo/</link>
					<comments>https://webesinti.com/bagholder-ne-demek-hisse-senetlerinde-finansal-argo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Metin Bedir]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 21:20:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kripto Para]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://webesinti.com/?p=8998</guid>

					<description><![CDATA[Bagholder, finans dünyasında sıkça kullanılan bir slang (argo) terimidir. Temelde, bir yatırımcının elinde değeri ciddi şekilde düşmüş veya neredeyse değersizleşmiş hisse senetlerini (veya kripto varlıklarını) tutuyor olması durumunu tanımlar. “Bagholder Meaning Stocks” &#8211; Hisse Piyasasında Kullanımı Hisse senedi piyasasında bir yatırımcı, hisse senedi fiyatı zirve yaparken alım yapmış olabilir; ardından fiyat hızla düşer ve yatırımcı [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://webesinti.com/bagholder-ne-demek-hisse-senetlerinde-finansal-argo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://webesinti.com/wp-content/uploads/2025/11/bagholder-ne-demek-hisse-senetlerinde-finansal-argo.png" />	</item>
		<item>
		<title>ChatGPT, 2025 Sonuna Kadar Bitcoin Fiyatı İçin Yeni Tahminlerini Açıkladı</title>
		<link>https://webesinti.com/chatgpt-2025-sonuna-kadar-bitcoin-fiyati-tahminleri/</link>
					<comments>https://webesinti.com/chatgpt-2025-sonuna-kadar-bitcoin-fiyati-tahminleri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Metin Bedir]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 21:31:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kripto Para]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://webesinti.com/?p=8723</guid>

					<description><![CDATA[2025 yılının sonuna kadar Bitcoin’i neler bekliyor? Kripto para yatırımcıları bu sorunun yanıtını yapay zekâya sordu ve ChatGPT birkaç olası senaryo sundu. Elbette bu tahminler kesin bir gerçeklik taşımıyor, ancak piyasaya farklı açılardan bakma imkânı sağlıyor. Değerlendirmelerde ekonomik eğilimler, olası düzenlemeler ve piyasa katılımcılarının duyarlılığı dikkate alınıyor. Yapay zekânın öngörüsüne göre, Bitcoin’in en düşük fiyat [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://webesinti.com/chatgpt-2025-sonuna-kadar-bitcoin-fiyati-tahminleri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://webesinti.com/wp-content/uploads/2025/10/chatgpt-2025-sonuna-kadar-bitcoin-fiyati-tahmini.png" />	</item>
		<item>
		<title>MrBeast Kendi Kripto Bankasını Kurmaya Hazırlanıyor!</title>
		<link>https://webesinti.com/mrbeast-kendi-kripto-bankasini-kurmaya-hazirlaniyor/</link>
					<comments>https://webesinti.com/mrbeast-kendi-kripto-bankasini-kurmaya-hazirlaniyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Metin Bedir]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2025 16:28:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kripto Para]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://webesinti.com/?p=8596</guid>

					<description><![CDATA[Dünyanın en popüler YouTuber’ı MrBeast, içerik üretiminden sonra şimdi de finans dünyasına adım atmaya hazırlanıyor. ABD Patent Ofisi’ne sunulan yeni ticari marka başvurusuna göre ünlü içerik üreticisi, “MrBeast Financial” adını taşıyan bir kripto bankacılık platformu kurmayı planlıyor. Ancak bu haber, sosyal medyada herkes tarafından aynı heyecanla karşılanmadı. Bazı kullanıcılar “MrBeast bankası mı geliyor?” diye merak [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://webesinti.com/mrbeast-kendi-kripto-bankasini-kurmaya-hazirlaniyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://webesinti.com/wp-content/uploads/2025/10/mrbeast-kendi-kripto-bankasini-kurmaya-hazirlaniyor.png" />	</item>
		<item>
		<title>Trump Kendi Kripto-Debit Kartını Başlatıyor</title>
		<link>https://webesinti.com/trump-kendi-kripto-debit-kartini-baslatiyor/</link>
					<comments>https://webesinti.com/trump-kendi-kripto-debit-kartini-baslatiyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Metin Bedir]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2025 19:58:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kripto Para]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://webesinti.com/?p=8280</guid>

					<description><![CDATA[Trump ailesi tarafından kurulan World Liberty Financial, kripto varlıklara bağlı bir debit kartı piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirketin CEO’su Zak Witkoff, Singapur’da düzenlenen bir blok zinciri konferansında kartın, dijital varlıklar ile günlük harcamalar arasında bir köprü işlevi göreceğini açıkladı. Sunum sırasında, şirketin kurucu ortaklarından Donald Trump Jr., Eric Trump ve Barron Trump da hazır bulundu. Donald [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://webesinti.com/trump-kendi-kripto-debit-kartini-baslatiyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://webesinti.com/wp-content/uploads/2025/10/trump-kendi-kripto-debit-kartini-baslatiyor.png" />	</item>
		<item>
		<title>Birleşik Krallık’ta Tarihin En Büyük Kripto Para El Koyma Operasyonu</title>
		<link>https://webesinti.com/birlesik-krallikta-tarihin-en-buyuk-kripto-para-el-koyma-operasyonu/</link>
					<comments>https://webesinti.com/birlesik-krallikta-tarihin-en-buyuk-kripto-para-el-koyma-operasyonu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Metin Bedir]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 21:47:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kripto Para]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://webesinti.com/?p=8140</guid>

					<description><![CDATA[Soruşturma verilerine göre, 2014–2017 yılları arasında Zhimin Qiang, Çin’de 128 binden fazla kişiyi dolandırarak büyük bir finansal sahtekârlık gerçekleştirdi. Elde edilen yasa dışı gelirler, kripto para birimi olan Bitcoin’e dönüştürüldü. 2018’de Çian, Çin’den kaçarak Birleşik Krallık’a sığındı. Burada yasa dışı fonları finansal işlemler aracılığıyla aklamaya çalışırken, İngiliz yetkililer tarafından yürütülen kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Bu [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://webesinti.com/birlesik-krallikta-tarihin-en-buyuk-kripto-para-el-koyma-operasyonu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://webesinti.com/wp-content/uploads/2025/10/birlesik-krallikta-tarihin-en-buyuk-kripto-para-el-koyma-operasyonu.png" />	</item>
	</channel>
</rss>
